板 価格表

2012.03.24
アルミA5052 t=1.0 1000×2000   ¥12,400 

          t=1.5 1000×2000  ¥18,700

          t=2.0 1000×2000  ¥24,700

          t=3.0 1000×2000  ¥40,000

          t=5.0 1000×2000  ¥61,700



スチール    t=1.0 914×1829   ¥4,800
   
          t=1.2 914×1829   ¥5,800

         t=1.6  914×1829   ¥7,600

         t=2.3  914×1829   ¥11,000

         t=3.2  914×1829   ¥17,500





ステン304
         t=1.0 1000×2000   ¥34,400

         t=1.2 1000×2000   ¥40,600

         t=1.5 1000×2000   ¥50,800

         t=2.0 1000×2000   ¥66,200

         t=3.0 1000×2000   ¥100,800

 
この記事のトラックバックURL
ボットからトラックバックURLを保護しています